Proveedores de tubos en espiral de acero inoxidable ASTM A240 304
Especificación estándar del tubo ASTM A240 tipo 304
Proveedores de tubos en espiral de acero inoxidable ASTM A240 304
Especificaciones | ASTM A240/ASME SA240 | ||||||
Espesor | 0,5 mm-100 mm | ||||||
Diámetro externo | 10 mm, 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 100 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc. | ||||||
Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. | ||||||
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espejo, a cuadros, en relieve, línea capilar, chorro de arena, pincel, grabado, etc. | ||||||
Finalizar | Laminado en caliente (HR), Tubo laminado en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADO (revestido con plástico) | ||||||
Forma | Tubo redondo Tubo cuadrado Tubo rectangular, etc. |
304 Composición del tubo Ruond y características mecánicas
Calificación | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | Mín. Máx. | / 0,08 | / 2.0 | / 0,75 | / 0,045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10,50 | / 0,10 |
304L | Mín. Máx. | / 0,03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0,045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | Mín. Máx. | 0,04 0,10 | / 2.0 | / 0,75 | 0,045 / | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10,50 | / |
Calificación | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción 0,2% de prueba (MPa) | Alargamiento (% en 50 mm) | Dureza | |
Rockwell B. (HR B) | Brinell (MEDIA PENSIÓN) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Dimensiones Estándar, tabla de pesos y tablas de tamaños del tubo de acero inoxidable 304
Tamaño del tubo SS 304 (mm) | Peso del tubo SS304 por unidad de área (kg/m) | |||
6*1 | 0,125 | |||
6*1,5 | 0,168 | |||
8*1 | 0,174 | |||
8*1,5 | 0.243 | |||
10*1 | 0.224 | |||
10*1,5 | 0.318 | |||
12*1 | 0.274 | |||
12*1,5 | 0,392 | |||
12*2 | 0,498 | |||
14*1 | 0.324 | |||
14*2 | 0,598 | |||
14*3 | 0.822 | |||
16*2 | 0,697 | |||
16*3 | 0.971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0.423 | |||
18*1,5 | 0,617 | |||
18*2 | 0,797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0.473 | |||
20*2 | 0,897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0.996 | |||
22*2,5 | 1.214 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo