Proveedores de placas ASTM A240 tipo 304 en China
Proveedores de placas ASTM A240 tipo 304 en China
La aleación 304/304L (UNS S30400/S30403) es el acero inoxidable austenítico de cromo-níquel “18-8” más utilizado.Es una aleación resistente a la corrosión, económica y versátil, adecuada para una amplia gama de aplicaciones de uso general.
Es una práctica común que el 304L tenga doble certificación como 304 y 304L.La química baja en carbono del 304L combinada con una adición de nitrógeno permite que el 304L cumpla con las propiedades mecánicas del 304.
Tabla de densidad de bobinas de acero inoxidable 304
Tipo de plato | Densidad |
Placa de acero inoxidable 304 | 8,0 g/cm3 |
Gama de fusión de tiras de acero inoxidable 304
Calificación | Densidad (kg/m3) | Módulo elástico (GPa) | Coeficiente medio de expansión térmica (μm/m/°C) | Conductividad térmica (W/mK) | Calor específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividad eléctrica (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | a 100°C | a 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
Tamaños de placa SME SA240 de acero inoxidable 304
Espesor de la placa SS 304 | Tamaño de placa SS 304 | Peso de hoja SS 304 por unidad de área | Peso estimado por hoja |
---|---|---|---|
0,015 pulgadas 0,381 mm | 36x96 | 0,630 libras/pie² 3,07566 kg/m² | 15,12 libras 6,84936 kg |
0,015 pulgadas 0,381 mm | 36x120 | 0,630 libras/pie² 3,07566 kg/m² | 18,90 libras 8,5617 kg |
0,0178 pulgadas 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 libras/pie² 3,690792 kg/m² | 18,15 libras 8,22195 kg |
0,0178 pulgadas 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 libras/pie² 3,690792 kg/m² | 22,68 libras 10,27404 kg |
0,0178 pulgadas 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 libras/pie² 3,690792 kg/m² | 24,19 libras 10,95807 kg |
0,0178 pulgadas 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 libras/pie² 3,690792 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 20,16 libras 9,13248 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 30x120 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 24,19 libras 10,95807 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 36x120 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 32,26 libras 14,61378 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0235 pulgadas 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 libras/pie²4,921056 kg/m² | 48,39 libras 21,92067 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 25,20 libras 11,4156 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 31,50 libras 14,2695 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 37,80 libras17,1234 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 45,37 libras 20,55261 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 40,32 libras 18,26496 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 50,41 libras 22,83573 kg |
0,0291 pulgadas 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 libras/pie²6,15132 kg/m² | 60,49 libras27,40197 kg |
0,0355 pulgadas 0,9017 milímetros | 30x96 | 1,512 libras/pie²7,381584 kg/m² | 30,24 libras 13,69872 kg |
0,0355 pulgadas 0,9017 milímetros | 30x120 | 1,512 libras/pie²7,381584 kg/m² | 37,80 libras17,1234 kg |
0,0355 pulgadas 0,9017 milímetros | 36x96 | 1,512 libras/pie²7,381584 kg/m² | 36,29 libras 16,43937 kg |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo